Explore the exchange rates for currencies supported by Sellxora.
| Trade | Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| USD / EGP | EGP | 47.1175 EGP | 57.5880 EGP |
| USD / EUR | EUR | 0.7900 EUR | 0.9656 EUR |
| USD / GBP | GBP | 0.6644 GBP | 0.8120 GBP |
| USD / GHS | GHS | 10.5848 GHS | 12.9370 GHS |
| USD / KES | KES | 114.8018 KES | 140.3133 KES |
| USD / MAD | MAD | 8.7148 MAD | 10.6515 MAD |
| USD / NGN | NGN | 1,207.4130 NGN | 1,475.7270 NGN |
| USD / RWF | RWF | 1,312.9065 RWF | 1,604.6635 RWF |
| USD / TZS | TZS | 2,340.3600 TZS | 2,860.4400 TZS |
| USD / UGX | UGX | 3,674.5425 UGX | 4,491.1075 UGX |
| USD / USD | USD | 1.0000 USD | 1.0000 USD |
| USD / XAF | XAF | 540.7650 XAF | 660.9350 XAF |
| USD / XOF | XOF | 524.8080 XOF | 641.4320 XOF |
| USD / ZAR | ZAR | 14.5652 ZAR | 17.8019 ZAR |
Displayed rates are informational and can change as daily rates are refreshed. The applicable rate is determined when a transaction or conversion is processed.